物件No.0030 | 吉野 |
価格 | 5,800,000円 |
---|
所在地 | 舞鶴市字吉野小字清水元499番55他1筆 |
---|---|
地 積 | 154.29㎡ (46.67坪) |
坪単価 | 3.3㎡あたり 約124,000円 |
↑上記写真にカーソルを合わせると拡大表示されます
所在地 | 舞鶴市字吉野小字清水元499番55他1筆 | ||
---|---|---|---|
地 目 | 宅 地 | ||
地 積 | 154.29㎡ (46.67坪) | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
||
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 100~150% |
施 設 | 上下水道・関西電力・プロパン・側溝 | ||
交 通 | 京都交通朝来中バス停(約200m) JR東舞鶴駅(約7km) |
||
教 育 | 朝来小学校 ・ 若浦中学校 |
ショッピング | 旬工房 |
---|---|
接 道 | 6m市道に12.94m接道 |
引渡時期 | 相 談 |
取引態様 | 仲 介 |
仲介手数料 | 330,000円 |
備 考 |