物件No.0008 | 清美が丘 |
価格 | 6,000,000円 |
---|
所在地 | 舞鶴市清美が丘3番20 |
---|---|
地 積 | 246.40㎡(74.53坪) |
坪単価 | 3.3㎡あたり 約80,000円 |
↑上記写真をクリックすると拡大表示されます
所在地 | 舞鶴市清美が丘3番20 | ||
---|---|---|---|
地目 | 宅 地 | ||
地積 | 246.40㎡(74.53坪) | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ペイ率 | 50% | 容積率 | 80% |
施 設 | 上水道 ・ 下水道(引込工事要) 関西電力 ・ プロパン ・側溝 |
||
交 通 | 京都交通清道バス停(約170m) JR西舞鶴駅(約3.9km) |
||
教 育 | 余内小学校 ・ 城北中学校 |
ショッピング | 三ツ丸ストア余内店(約2.5km) |
---|---|
接 道 | 市道に約17.0m接道 |
引渡時期 | 相 談 |
取引態様 | 仲 介 |
仲介手数料 | 330,000円 |
備考 |