| 物件No.0005 | 溝尻浜田 |
| 価格 | 14,200,000円 |
|---|
| 所在地 | 舞鶴市字溝尻小字浜田84番2 他3筆 |
|---|---|
| 地 積 | 343.63㎡(103.94坪) |
| 坪単価 | 3.3㎡あたり 137,000円 |








↑上記写真の上にカーソルを置くとメイン画像が変わります
| 所在地 | 舞鶴市字溝尻小字浜田84番2 他3筆 | ||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅 地 | ||
| 地積 | 343.63㎡(103.94坪) | ||
| 用途地域 | 準住居地域 ・ 第二種住居地域 | ||
| 指定 | 防火地域 | ||
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 施 設 | 上下水道・関西電力・プロパン | ||
| 交 通 | 京都交通松島バス停 約60m | ||
| 教 育 | 新舞鶴小学校(580m) ・ 白糸中学校(400m) | ||
| ショッピング | フレッシュバザール舞鶴浮島店 徒歩約2分 |
|---|---|
| 接 道 | 国道27号に約8.8m接道 |
| 引渡時期 | 相 談 |
| 取引態様 | 仲 介 |
| 仲介手数料 | 534,600円 |
| 備考 |