| 物件No.0004 | 矢之助町 |
| 価格 | 10,500,000円 |
|---|
| 所在地 | 舞鶴市矢之助町31-13 |
|---|---|
| 地 積 | 185.91㎡(56.23坪) |
| 坪単価 | 3.3㎡あたり 約186,000円 |








↑上記写真にカーソルを合わせると拡大表示されます
| 所在地 | 舞鶴市矢之助町31-13 | ||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅 地 | ||
| 地積 | 185.91㎡(56.23坪) | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 施 設 | 上下水道 ・ 関西電力 ・ プロパン ・ 側溝 | ||
| 交 通 | JR東舞鶴駅(約1.3km) | ||
| 教 育 | 新舞鶴小学校 ・ 白糸中学校 | ||
| ショッピング | 業務スーパー溝尻店 |
|---|---|
| 接 道 | 6m市道に10.27m接道 |
| 引渡時期 | 相 談 |
| 取引態様 | 仲 介 |
| 仲介手数料 | 412,500円 |
| 備考 |